원래 장소: | 중국 |
브랜드 이름: | HONTECK |
모델 번호: | SG460G |
최소 주문 수량: | 토론할 수 있습니다 |
---|---|
가격: | negotiable |
포장 세부 사항: | 통 |
배달 시간: | 1개월에서 2개월 |
지불 조건: | 전신환 |
공급 능력: | 일 당 1000 미터 |
상품 이름: | 차음 거품 SG460G | 재료: | 거품 실리콘 |
---|---|---|---|
특징: | 고온저항, 난연제, 내노화성, 내후성, 봉합, 흡수, 버퍼링, 차음, 보호, 차음, 소방에게 충격을 줍니다 | 애플리케이션: | 자동차, 전자 제품, 기계 |
장력 강도: | ≥0.3 Mpa | 비중: | 200±30 Kg/m3 |
강조하다: | ODM 실리콘 폼 씨트,SG460G 폼 씨트,고온 실리콘 폼 씨트 |
건전한 단열 발포체 SG460G는 전자 산업에서 사용됩니다
제품 소개
SG460G는 일종의 극단적 부드러운, 극저 스트레스 살리콘 발포제 실리콘재입니다
1, 도입하십시요
SG460G는 일종의 극단적 부드러운, 극저 스트레스 살리콘 발포제 실리콘재입니다,
저밀도, 우수한 내압축성과 영구 변형 성능. 전통적 탄소 폼 소재와 비교해서, 물질은 우수한 고온과 저온저항성 (-55-200C), 높은 난연제 (V-0), 매우 낮은 연기 밀도와 흡연 독성을 가지고 있습니다. 제품은 내염성 성적 EN45545-2 시험을 통과하고 HL3 성적에 도달했습니다.
게다가 물질의 우수한 노화와 내후성은 우수할 수 있고 모든 종류의 충격 흡수, 버퍼, 차음, 보호, 차음과 화재 이상적인 소재입니다.
2, 매개 변수
상품 이름 | 차음 거품 SG460G는 전자 산업에서 사용됩니다 |
재료 | 거품 실리콘 |
특징 | 고온저항, 난연제, 내노화성, 내후성, 봉합, 흡수, 버퍼링, 차음, 보호, 차음, 소방에게 충격을 줍니다 |
인장 강도 | ≥0.3 Mpa |
비중 | 200±30 Kg/m3 |
애플리케이션 | 자동차, 전자, 기계 |
색 | 어떠한 색깔도 고객들의 요구조건으로서, 이용 가능합니다 |
견고성 | 정상적으로 10-70' 또는 요구가 고객들로서 있습니다 |
두께 | 롤 크기를 위한 0.4 밀리미터 -85mm |
상술 | 고객들의 요구조건으로서 |
특징 | 가볍, 좋은 탄력성, 부드러운 느낌, 유연성, 오래간 저밀도 |
신청자 | 신발, 수하물, 수영 이사회, 제품을 패키징한 마루 매트를 만대서 넓게 사용했습니다 |
프린팅 | 당신이 좋아한 것처럼 실크인쇄 또는 트랜스퍼 프린팅에 의해 |
형태 | 스퀘어 |
3, 애플리케이션 환경
주로 자동차, 전자, 기계와 다른 업계에 사용했습니다.
담당자: tang
전화 번호: +86 18168995181