원래 장소: | 중국 |
브랜드 이름: | HONTECK |
모델 번호: | CR1010 |
최소 주문 수량: | 토론할 수 있습니다 |
---|---|
가격: | negotiation |
포장 세부 사항: | 통 |
배달 시간: | 1개월에서 2개월 |
지불 조건: | 전신환 |
공급 능력: | 일 당 1000 미터 |
상품 이름: | CR 봉인한 거품 CR1010 나이든 반대자 | 재료: | 크롬 |
---|---|---|---|
특징: | 오일 저항, 열저항성, 내염성, 내일광성, 내오존 특성, 시와 내알칼리성, 내노화성 | 애플리케이션: | 보호, 고속 철도, 토목 공학을 구축한 전자 제품 |
견고성: | 20±5 c-형 | 비중: | 160±10 Kg/m3 |
하이 라이트: | CR 건전한 증명 단열 발포체,높은 마찰 CR 건전한 증명 거품,높은 마찰 CR 단열 발포체 |
CR는 전자 산업을 위해 노화하는 반대자를 거품 CR1010을 밀봉했습니다
제품 소개
CR 고무와 프라스틱 제품은 새로운 환경 친화적 플라스틱 발포체 소재입니다
1, 도입하십시요
CR 고무와 프라스틱 제품은 새로운 환경 친화적 플라스틱 발포체 소재입니다.
좋은 물리적이고 역학적 성질, 오일 저항, 열저항성, 내염성, 일광 내화, 내오존 특성, 시와 내알칼리성, 내약품성. 그것은고 항장력, 신장, 좋은 날씨 내화, 내오존 특성과 내노화성과 상응하는 난연제를 가집니다.
2, 매개 변수
상품 이름 | 저항하는 거품을 노화시키는 CR1010은 전자 산업에서 사용됩니다 |
재료 | CR |
특징 | 오일 저항, 열저항성, 내염성, 내일광성, 내오존 특성, 시와 내알칼리성, 내노화성 |
견고성 | 20±5 c-형 |
비중 | 160±10 Kg/m3 |
애플리케이션 | 보호, 고속 철도, 토목 공학을 구축한 전자 제품 |
3, 애플리케이션 환경
자재는 비싼 비용 성능을 가지고 있고, 넓게 전자적 제품 업계와 건물 보호 산업에서 사용됩니다.
담당자: Sherman Liao
전화 번호: +86 18168995181