원래 장소: | 중국 |
브랜드 이름: | HONTECK |
모델 번호: | CR1018 |
최소 주문 수량: | 토론할 수 있습니다 |
---|---|
가격: | negotiable |
포장 세부 사항: | 통 |
배달 시간: | 1개월에서 2개월 |
지불 조건: | 전신환 |
공급 능력: | 일 당 1000 미터 |
상품 이름: | 저항하는 CR1018 거품을 노화시키기 | 재료: | 크롬 |
---|---|---|---|
특징: | 오일 저항, 열저항성, 내염성, 내일광성, 내오존 특성, 시와 내알칼리성, 내노화성 | 애플리케이션: | 보호, 고속 철도, 토목 공학을 구축한 전자 제품 |
견고성: | 30±10 c-형 | 비중: | 180±30 Kg/m3 |
강조하다: | 저항하는 폴리유레테인 폼 시트를 노화시키기,폴리유레테인 폼 시트 CR1018,고밀도 폴리유레테인 폼 시트 |
저항하는 봉인한 거품 CR1018을 노화시키는 것 전자적 제품 업계에서 사용됩니다
1, 도입하십시요
CR 폼 씨트는 좋은 열식과 수분 단열재를 제공하는 부드럽고 탄력적이고 오래가는 형상 고정 스폰지 고무입니다. 그것은 오존, 태양광, 산화, 많은 화학 물질과 석유 유도체에 저항력이 있습니다. 네오프렌은 물과 공기에 의해 분류에 저항할 수 있고, 그것의 독특한 분자구조에 의해서 분리될 수 있습니다. 우리의 네오프렌은 양쪽 정규적 높은 품질 밀도에 들어옵니다.
CR 고무와 프라스틱 제품은 새로운 환경 친화적 플라스틱 발포체 소재입니다.
좋은 물리적이고 역학적 성질, 오일 저항, 열저항성, 내염성, 일광 내화, 내오존 특성, 시와 내알칼리성, 내약품성. 그것은고 항장력, 신장, 좋은 날씨 내화, 내오존 특성과 내노화성과 상응하는 난연제를 가집니다.
2, 매개 변수
상품 이름 | 저항하는 CR1018 거품을 노화시키는 것 전자적 제품 업계에서 사용됩니다 |
재료 | CR |
특징 | 오일 저항, 열저항성, 내염성, 내일광성, 내오존 특성, 시와 내알칼리성, 내노화성 |
견고성 | 30±10 c-형 |
비중 | 180±30 Kg/m3 |
애플리케이션 | 보호, 고속 철도, 토목 공학을 구축한 전자 제품 |
3, 애플리케이션 환경
자재는 비싼 비용 성능을 가지고 있고, 넓게 전자적 제품 업계와 건물 보호 산업에서 사용됩니다.
담당자: tang
전화 번호: +86 18168995181